Fast dice game. Two dice. One "shooter" rolls. Players bet on outcomes.
Shooter keeps rolling until:
| Bet | When | Win If | Lose If | House Edge |
|---|---|---|---|---|
| Pass Line | Before Come-Out | Natural (7/11) or Point made | Craps (2/3/12) or 7 before Point | 1.41% |
| Don't Pass | Before Come-Out | Craps (2/3) or 7 before Point | Natural (7/11) or Point made | 1.36% |
| Come | After Point set | Next roll 7/11 or new Point made | Next roll 2/3/12 or 7 before new Point | 1.41% |
| Don't Come | After Point set | Next roll 2/3 or 7 before new Point | Next roll 7/11 or new Point made | 1.36% |
| Odds (Free Odds) | After Point / Come Point | Point made before 7 | 7 before Point | 0% (true odds) |
| Place 6 & 8 | Anytime | 6 or 8 before 7 | 7 before 6/8 | 1.52% |
Practice Free: Wizard of Odds Craps Simulator — no download, perfect math.