Six mainline entries + one MMO + several spin-offs.
| Title | Year | Platform | Genre |
|---|---|---|---|
| The Elder Scrolls Adventures: Redguard | 1998 | PC | Action-adventure |
| The Elder Scrolls Travels: Stormhold | 2003 | Mobile (BREW/Java) | RPG |
| The Elder Scrolls Travels: Dawnstar | 2004 | Mobile | RPG |
| The Elder Scrolls Travels: Shadowkey | 2004 | N-Gage | RPG |
| The Elder Scrolls Travels: Oblivion | 2006 | Mobile (Pocket PC) | RPG |
| The Elder Scrolls: Legends | 2017 | PC/Mobile | CCG (shut down 2021) |
| The Elder Scrolls: Blades | 2019 | Mobile/Switch/PS4 | Action RPG (shut down 2024) |
| The Elder Scrolls: Castles | 2023 | Mobile (Android early access) | Management sim |
Total distinct games: ~15–20 depending on counting. Core canon RPGs: 6 (+ TES VI upcoming).