There's no single authoritative count for PSP games because sources define "game" differently—UMD retail releases, PlayStation Network digital titles, Minis, PS1 Classics, homebrew, demos, and regional variants all complicate the tally. Here are the most cited figures from major databases.
| Source | Count | Scope |
|---|---|---|
| Wikipedia (List of PSP games) | ~1,780 | All regions, retail UMD + PSN digital + Minis + PS1 Classics. Includes duplicates across regions. |
| IGN PSP Game List | ~1,350 | Primarily North American retail + major digital. |
| GameFAQs | ~1,600 | User-submitted, includes all regions. |
| PSP Wiki / No-Intro DAT | ~3,200 | Unique software IDs (includes demos, promos, SDK tools, homebrew). |
| Redump.org (UMD ISOs) | ~1,850 | Verified retail UMD dumps (all regions, revisions). |
~1,000 unique commercial titles (retail + digital) are readily accessible today via UMD or PSN purchase history. With homebrew/CFW, the library expands to tens of thousands (emulators, ports, indie).