The PSP‑2000 (“Slim & Light”) is a major hardware revision over the PSP‑1000 (“Fat”).
| Feature | PSP‑1000 | PSP‑2000 |
|---|---|---|
| Weight | 280 g | 189 g (-33%) |
| Thickness | 23 mm | 18.6 mm |
| Screen | 4.3" 480×272, thicker bezel | 4.3" 480×272, slimmer bezel, brighter backlight |
| RAM | 32 MB | 64 MB (double; faster load, web browser) |
| Video Out | None | Component (progressive) + Composite via cable |
| USB | Mini‑B (OTG limited) | Mini‑B (full USB host for kb/mouse/HDD) |
| Battery | 1800 mAh (BA‑01) | 1200 mAh (BA‑02) but longer life due to efficiency |
| Wi‑Fi | 802.11b (some early units lacked) | 802.11b built‑in all units |
| TV Tuner Support | No | Yes (1seg, Japan only) |
| Color Options | Black, White, Silver, Pink, etc. | Piano Black, Ice Silver, Ceramic White, Felicia Blue, etc. |
Both play identical UMD libraries. PSP‑3000 adds anti‑glare screen & mic; PSP Go is digital‑only.