You need to specify which Game Boy model and which region/year—sales differ drastically.
| Model | Launch | Region | First 12 Months | Source |
|---|---|---|---|---|
| Game Boy (DMG) | Apr 1989 (JP) Jul 1989 (NA) | Japan | ~1.5M | Nintendo IR |
| North America | ~1M (Jul 89–Jul 90) | NPD / Nintendo | ||
| Global | ~3–4M | Estimate (incl. EU 1990) | ||
| Game Boy Pocket | Jul 1996 (JP) Sep 1996 (NA) | Japan | ~1.2M | Nintendo IR |
| North America | ~800K | NPD | ||
| Game Boy Color | Oct 1998 (JP) Nov 1998 (NA) | Japan | ~2.5M | Nintendo IR |
| North America | ~2M (Nov 98–Nov 99) | NPD | ||
| Global | ~6–7M | Holiday 1999 boom | ||
| Game Boy Advance | Mar 2001 (JP) Jun 2001 (NA) | Japan | ~1.8M | Nintendo IR |
| North America | ~2.5M (Jun 01–Jun 02) | NPD | ||
| Global | ~6M | Nintendo FY2001 report |
Clarify model + region for precise figure.