The core difference is the **storage medium**: solid-state ROM cartridge vs. optical disc. This cascades into performance, capacity, cost, and design.
| Aspect | Cartridge | Disc |
|---|---|---|
| Loading Screens | Near-zero (stream from ROM) | Prominent (seek + transfer) |
| World Design | Small, dense, streaming limited | Large, open, pre-load sections |
| Audio | Sampled (limited), sequenced (MIDI-like) | Streamed CD-DA / ADPCM / MP3 / ATRAC — full OST |
| Video | None / tiny | FMV cutscenes (MDEC, Bink, etc.) |
| Patchability | None (mask ROM) / Limited (Flash) | Day-1 patches, DLC, updates (on HDD) |
Summary: Cartridges = speed, durability, low capacity, high cost. Discs = high capacity, low cost, slower access, fragile. Design adapted to medium.